|
||
| Nimihistoria: | ||
| aaaaaaaa | ||
| -17 m, -24-32 hv Fay-Bowen moottori, 8,75 solmua, -rautarunkoinen, -52 matkustajaa, 6 petipaikkaa | ||
| -1911 ja -12 toukokuussa tarjottiin vuokrattavaksi huviajoihin | ||
| -1912 syksyllä tarkoitus aloittaa koulukuljetukset Ruissalosta kaupunkiin, joka peruuntui matkustajapulan vuoksi | ||
| -ilmoitettiin myytäväksi keväällä 1913 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ÅU 23.08.1911 | ÅU 29.08.1911 | ÅU 29.05.1912 | ||||