|
||
| Nimihistoria: Velosiped | ||
![]() |
||
| -ilmoitus Sanomia Turusta 04.06.1869 | ||
| -1869 rakennettiin myytäväksi Turussa W:m Crichton & C:o telakalla | ||
| -56 x 11,5 x 3,5 jalkaa, -8 hv, -90 matkustajaa | ||
| -valmistui huhtikuun 10. päivä ja korvasi Turussa s/s Neptunin, joka myytiin Saimaalle | ||
| -1869 Turku - Ruissalon Pikku Pukin ja Oskarsbergin paikallisliikenteessä. Teki myös huvimatkoja Naantaliin. | ||
| -1869 siirtyi todennäköisesti loppukesällä Pietariin | ||
![]() |
![]() |
|||||
| ÅU 01.05.1869 | ÅU 22.06.1869 | |||||